- Outlook.com-(1) Sequential control is one of the most successful multi
- Artigo-Watershed.djvu Paper explaining wathersheds
- right-LCD12864(KS0108) 51单片机与LCD12864(KS0108)液晶显示程序
- AN1491 microchip memory allocation overhead for MCUs with small heaps (<64K). * fdopen() now works with socket descriptors allowing standard buffered C functions to be used for network communications. * The NSH ifconfig command can now be used to set or change the IP address (contributed by Yu Qiang)
- wulltraversalIDE gprs 无线数据传输
- supercontinuum code 仿真波导中超短脉冲传输中的各种非线性效应所产生的超连续谱(Supercontinuum spectra generated by various non
文件名称:uart
-
所属分类:
- 标签属性:
- 上传时间:2012-11-16
-
文件大小:3.94mb
-
已下载:0次
-
提 供 者:
-
相关连接:无下载说明:别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
verilog uart串口通讯程序设计 带个模块详细设计 及说明文档-Verilog the uart serial communication program design with the detailed design and documentation of a module
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 | |
---|---|---|---|
创造力电子开发网/注册-创造力电子开发网.url | |||
创造力电子开发网/首页-创造力电子开发网.url | |||
创造力电子开发网/登录-创造力电子开发网.url | |||
创造力电子开发网.url | |||
读我.txt | |||
UART设计文档.pdf | |||
fpga/V0p10/uart.qpf | |||
fpga/V0p10/uart.qsf | |||
fpga/V0p10/uart_description.txt | |||
fpga/V0p10/uart.map.smsg | |||
fpga/V0p10/uart.map.summary | |||
fpga/V0p10/uart.pin | |||
fpga/V0p10/uart.fit.smsg | |||
fpga/V0p10/uart.fit.summary | |||
fpga/V0p10/uart.sof | |||
fpga/V0p10/uart.pof | |||
fpga/V0p10/uart.tan.summary | |||
fpga/V0p10/uart.done | |||
fpga/V0p10/uart.dpf | |||
fpga/V0p10/uart.cdf | |||
fpga/V0p10/top.bsf | |||
fpga/V0p10/src/txd.v | |||
fpga/V0p10/src/uart.v | |||
fpga/V0p10/src/divider.v | |||
fpga/V0p10/src/ebi.v | |||
fpga/V0p10/src/rxd.v | |||
fpga/V0p10/src/top.v | |||
fpga/V0p10/testbench/vsim_stacktrace.vstf | |||
fpga/V0p10/testbench/transcript | |||
fpga/V0p10/testbench/vish_stacktrace.vstf | |||
fpga/V0p10/testbench/top_tb.v | |||
fpga/V0p10/testbench/ModelSim.jpg | |||
fpga/V0p10/testbench/tcl_stacktrace.txt | |||
fpga/V0p10/testbench/vsim.wlf | |||
fpga/V0p10/testbench/uart.mpf | |||
fpga/V0p10/testbench/uart.cr.mti | |||
fpga/V0p10/testbench/cycloneII_v/_info | |||
fpga/V0p10/testbench/work/_info | |||
fpga/V0p10/testbench/work/uart/_primary.vhd | |||
fpga/V0p10/testbench/work/uart/_primary.dat | |||
fpga/V0p10/testbench/work/uart/verilog.asm | |||
fpga/V0p10/testbench/work/rxd/_primary.vhd | |||
fpga/V0p10/testbench/work/rxd/_primary.dat | |||
fpga/V0p10/testbench/work/rxd/verilog.asm | |||
fpga/V0p10/testbench/work/txd/_primary.vhd | |||
fpga/V0p10/testbench/work/txd/_primary.dat | |||
fpga/V0p10/testbench/work/txd/verilog.asm | |||
fpga/V0p10/testbench/work/top/_primary.vhd | |||
fpga/V0p10/testbench/work/top/_primary.dat | |||
fpga/V0p10/testbench/work/top/verilog.asm | |||
fpga/V0p10/testbench/work/ebi/_primary.vhd | |||
fpga/V0p10/testbench/work/ebi/_primary.dat | |||
fpga/V0p10/testbench/work/ebi/verilog.asm | |||
fpga/V0p10/testbench/work/division/_primary.vhd | |||
fpga/V0p10/testbench/work/division/_primary.dat | |||
fpga/V0p10/testbench/work/division/verilog.asm | |||
fpga/V0p10/testbench/work/divider/_primary.vhd | |||
fpga/V0p10/testbench/work/divider/_primary.dat | |||
fpga/V0p10/testbench/work/divider/verilog.asm | |||
fpga/V0p10/testbench/work/top_tb/_primary.vhd | |||
fpga/V0p10/testbench/work/top_tb/_primary.dat | |||
fpga/V0p10/testbench/work/top_tb/verilog.asm | |||
fpga/V0p10/uart.map.rpt | |||
fpga/V0p10/uart.fit.rpt | |||
fpga/V0p10/uart.asm.rpt | |||
fpga/V0p10/uart.tan.rpt | |||
fpga/V0p10/uart.flow.rpt | |||
fpga/V0p10/uart.qws | |||
Mcu/UartTest/stdinc.h | |||
Mcu/UartTest/UartCtrl.c | |||
Mcu/UartTest/UartTest.eww | |||
Mcu/UartTest/UartTest.ewp | |||
Mcu/UartTest/UartTest.ewd | |||
Mcu/UartTest/UartTest.dep | |||
Mcu/UartTest/main.c | |||
Mcu/UartTest/FpgaInc.h | |||
Mcu/UartTest/UartCtrl.h | |||
Mcu/UartTest/settings/test.cspy.bat | |||
Mcu/UartTest/settings/test.dni | |||
Mcu/UartTest/settings/test.wsdt | |||
Mcu/UartTest/settings/test.dbgdt | |||
Mcu/UartTest/settings/UartTest.cspy.bat | |||
Mcu/UartTest/settings/UartTest.wsdt | |||
Mcu/UartTest/settings/UartTest.dni | |||
fpga/V0p10/testbench/work/uart | |||
fpga/V0p10/testbench/work/rxd | |||
fpga/V0p10/testbench/work/txd | |||
fpga/V0p10/testbench/work/top | |||
fpga/V0p10/testbench/work/ebi | |||
fpga/V0p10/testbench/work/division | |||
fpga/V0p10/testbench/work/divider | |||
fpga/V0p10/testbench/work/top_tb | |||
fpga/V0p10/testbench/work/_temp | |||
fpga/V0p10/testbench/cycloneII_v | |||
fpga/V0p10/testbench/work | |||
Mcu/UartTest/Debug/Exe | |||
Mcu/UartTest/Debug/Obj | |||
Mcu/UartTest/Debug/List | |||
fpga/V0p10/src | |||
fpga/V0p10/testbench | |||
fpga/V0p10/db | |||
Mcu/UartTest/settings | |||
Mcu/UartTest/Debug | |||
fpga/V0p10 | |||
Mcu/UartTest | |||
创造力电子开发网 | |||
fpga | |||
Mcu | |||
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/db/uart.db_info |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/db/uart.eco.cdb |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/db/uart.sld_design_entry.sci |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/db |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/src/divider.v |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/src/ebi.v |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/src/rxd.v |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/src/top.v |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/src/txd.v |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/src/uart.v |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/src |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/cycloneII_v/_info |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/cycloneII_v |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/ModelSim.jpg |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/tcl_stacktrace.txt |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/top_tb.v |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/transcript |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/uart.cr.mti |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/uart.mpf |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/vish_stacktrace.vstf |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/vsim.wlf |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/vsim_stacktrace.vstf |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/work/divider/verilog.asm |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p10/testbench/work/divider/_primary.dat |
UART的FPGA实现过程-附完整的FPGA | ModelSim | MCU代码和工程 | 以及实现文档/fpga/V0p |
本网站为编程资源及源代码搜集、介绍的搜索网站,版权归原作者所有! 粤ICP备11031372号
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.