- tel JAVA手机电话薄源代码
- WindowsApplication1 c# 源程序
- keil_uv2_setup 主要用于C语言的仿真
- scene_labelling_rgbd-groovy 基于PCL的图像识别处理
- dinput8.gz 我问问吾问无为谓无无无无敖德萨大所多撒大所大多实打实大所大所大多(Time to say gooodbye quando sono solo sogno all'orizzonte e mancan le parole si lo so che non c'e luce in una stanza quando manca il sole se non ci sei tu con me
- 10元边射阵方向图
文件名称:MU_MIMOprecoding_SLNR_based
-
所属分类:
- 标签属性:
- 上传时间:2013-07-20
-
文件大小:1.15mb
-
已下载:1次
-
提 供 者:
-
相关连接:无下载说明:别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
多用户mimo系统预编码技术仿真,针对基于信漏噪比准则的及其改进算法的误码率和信道容量的仿真。里面含有原参考资料,仿真图。仿真图是破零预编码,单用户预编码和基于信漏噪比准则的算法的比较图。刚做完毕设(优秀),资料详尽,放心下载。-Multiuser mimo system simulation pre-coding technology for cell-based leak noise ratio criterion and its improved algorithm bit error rate and channel capacity of the simulation. Which contains the original reference, simulation of Fig. Simulation diagram is broken zero precoding, single-user pre-coding and channel leakage noise ratio criterion based algorithm comparison chart. Just do complete set (excellent), informative, secure download.
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/ | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/ | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/3. A Leakage-Based Precoding Scheme for Downlink Multi-User MIMO Channels.pdf | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{10 | (2 | 2 | 2)}/ | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{10 | (2 | 2 | 2)}/BER.mat | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{10 | (2 | 2 | 2)}/Demodulation.m | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{10 | (2 | 2 | 2)}/error.mat | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{10 | (2 | 2 | 2)}/figure.fig | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{10 | (2 | 2 | 2)}/Modulator.m | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{10 | (2 | 2 | 2)}/PERstream.asv | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{10 | (2 | 2 | 2)}/PERstream.m | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{5 | (3 | 3 | 3)}/ | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{5 | (3 | 3 | 3)}/BER.mat | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{5 | (3 | 3 | 3)}/Demodulation.m | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{5 | (3 | 3 | 3)}/error.mat | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{5 | (3 | 3 | 3)}/figure.fig | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{5 | (3 | 3 | 3)}/Modulator.m | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{5 | (3 | 3 | 3)}/PERstream.m | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_MMSE_{5 | (3 | 3 | 3)}/READ me.txt | |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,(2 | 2 | 2)_of_ZF/ | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,(2 | 2 | 2)_of_ZF/BER.mat | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,(2 | 2 | 2)_of_ZF/BLOCKDIAGONALIZITION.asv | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,(2 | 2 | 2)_of_ZF/BLOCKDIAGONALIZITION.m | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,(2 | 2 | 2)_of_ZF/Demodulation.m | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,(2 | 2 | 2)_of_ZF/error2.mat | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,(2 | 2 | 2)_of_ZF/Modulator.m | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,(2 | 2 | 2)_of_ZF/SVD.m | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,(2 | 2 | 2)_of_ZF/Svd检测.fig | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,2)_of_NoInterference/ | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,2)_of_NoInterference/BER.mat | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,2)_of_NoInterference/BLOCKDIAGONALIZITION.m | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,2)_of_NoInterference/Demodulation.m | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,2)_of_NoInterference/error.mat | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,2)_of_NoInterference/Modulator.m | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{10,2)_of_NoInterference/SVD.fig | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,(3 | 3 | 3)_of_ZF/ | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,(3 | 3 | 3)_of_ZF/BER.mat | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,(3 | 3 | 3)_of_ZF/BLOCKDIAGONALIZITION.m | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,(3 | 3 | 3)_of_ZF/Demodulation.m | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,(3 | 3 | 3)_of_ZF/error2.mat | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,(3 | 3 | 3)_of_ZF/Modulator.m | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,(3 | 3 | 3)_of_ZF/READ me.txt | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,(3 | 3 | 3)_of_ZF/SVD.m | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,(3 | 3 | 3)_of_ZF/Svd检测.fig | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,3)_of_NoInterference/ | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,3)_of_NoInterference/BER.mat | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,3)_of_NoInterference/BLOCKDIAGONALIZITION.m | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,3)_of_NoInterference/Demodulation.m | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,3)_of_NoInterference/error.mat | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,3)_of_NoInterference/Modulator.m | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,3)_of_NoInterference/READ me.txt | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,3)_of_NoInterference/SVD.fig | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/L=1_{5,3)_of_NoInterference/SVD.m | ||||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/ | ||
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/L=1-{8 | (3 | 3)}-MMSE/ |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/L=1-{8 | (3 | 3)}-MMSE/BER.mat |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/L=1-{8 | (3 | 3)}-MMSE/Demodulation.m |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/L=1-{8 | (3 | 3)}-MMSE/error.mat |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/L=1-{8 | (3 | 3)}-MMSE/KK.fig |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/L=1-{8 | (3 | 3)}-MMSE/MODEL.m |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/L=1-{8 | (3 | 3)}-MMSE/Modulator.m |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/L=1-{8 | (3 | 3)}-MMSE/READ me.txt |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/L=2-{8 | (3 | 3)}-MMSE/ |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/L=2-{8 | (3 | 3)}-MMSE/ber.mat |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比MIMO预编码/基于信漏躁比预编码{8 | (3 | 3)}系统/L=2-{8 | (3 | 3)}-MMSE/Demodulation.m |
MU_MIMOprecoding_SLNR_based/基于信漏躁比 |
本网站为编程资源及源代码搜集、介绍的搜索网站,版权归原作者所有! 粤ICP备11031372号
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.